去年的这个时候,我们推出了球星养成系统。在这一年里,球星养成已经成为游戏内必不可少的一部分,很多玩家也因此拥有了自己喜爱的永久球星。两周年之际,我们对球星养成系统进行 了重磅升级,力争为广大玩家带来更好的游戏体验。
Tips:升级和突破都会直接使球员的属性上升。满级满突破球星属性与原先满级球星相同。
由于突破和升级系统的改变,更新后,玩家原有的球星卡将会进行相应的调整。
所有玩家的球员卡,在更新前和更新后属性保持不变(因球星数据更新导致球星卡重置回1级的除外),但是球星卡等级会做相应的调整,同时我们会对部分已经升级过的球星给予球星点补偿,
具体规则如下:
所有球星卡,更新前后突破次数保持不变,属性保持不变 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿卡 | 蓝卡 | 紫卡 | ||||||
原等级 | 更新后等级 | 额外返还球星点 | 原等级 | 更新后等级 | 额外返还球星点 | 原等级 | 更新后等级 | 额外返还球星点 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 |
4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 |
5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 |
6 | 12 | 0 | 6 | 11 | 0 | 6 | 10 | 0 |
7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 |
8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 |
9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 |
10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 |
11 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 19 | 0 |
12 | 24 | 0 | 12 | 13 | 0 | 12 | 20 | 0 |
13 | 26 | 0 | 13 | 15 | 0 | 13 | 22 | 0 |
14 | 28 | 0 | 14 | 17 | 0 | 14 | 24 | 0 |
15 | 30 | 0 | 15 | 18 | 0 | 15 | 25 | 0 |
16 | 32 | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 27 | 0 |
17 | 34 | 0 | 17 | 22 | 0 | 17 | 29 | 0 |
18 | 36 | 0 | 18 | 24 | 0 | 18 | 30 | 0 |
19 | 38 | 0 | 19 | 26 | 0 | 19 | 32 | 0 |
20 | 40 | 435 | 20 | 27 | 0 | 20 | 34 | 0 |
21 | 40 | 885 | 21 | 29 | 0 | 21 | 35 | 0 |
22 | 40 | 1355 | 22 | 31 | 0 | 22 | 37 | 0 |
23 | 40 | 1845 | 23 | 33 | 0 | 23 | 39 | 0 |
24 | 40 | 2355 | 24 | 35 | 0 | 24 | 40 | 0 |
25 | 40 | 2880 | 25 | 36 | 525 | 25 | 42 | 0 |
26 | 40 | 3425 | 26 | 38 | 1070 | 26 | 44 | 0 |
27 | 40 | 3990 | 27 | 40 | 1635 | 27 | 45 | 0 |
28 | 40 | 4575 | 28 | 42 | 2220 | 28 | 47 | 0 |
29 | 40 | 5175 | 29 | 44 | 2820 | 29 | 49 | 0 |
30 | 40 | 5795 | 30 | 45 | 3440 | 30 | 50 | 62 |
31 | 40 | 6435 | 31 | 45 | 4080 | 31 | 50 | 1260 |
32 | 40 | 7095 | 32 | 45 | 4740 | 32 | 50 | 1920 |
33 | 40 | 7770 | 33 | 45 | 5415 | 33 | 50 | 2595 |
34 | 40 | 8465 | 34 | 45 | 6110 | 34 | 50 | 3290 |
35 | 40 | 9180 | 35 | 45 | 6825 | 35 | 50 | 4005 |
36 | 40 | 9910 | 36 | 45 | 7555 | 36 | 50 | 4735 |
37 | 40 | 10660 | 37 | 45 | 8305 | 37 | 50 | 5485 |
38 | 40 | 11430 | 38 | 45 | 9075 | 38 | 50 | 6255 |
39 | 40 | 12220 | 39 | 45 | 9865 | 39 | 50 | 7045 |
40 | 40 | 13025 | 40 | 45 | 10670 | 40 | 50 | 7850 |
41 | 45 | 11495 | 41 | 45 | 8675 | |||
42 | 45 | 12340 | 42 | 50 | 9520 | |||
43 | 45 | 13205 | 43 | 50 | 10385 | |||
44 | 45 | 14085 | 44 | 50 | 11265 | |||
45 | 45 | 14985 | 45 | 50 | 12165 | |||
46 | 50 | 130875 | ||||||
47 | 50 | 14025 | ||||||
48 | 50 | 14980 | ||||||
49 | 50 | 15955 | ||||||
50 | 50 | 16950 |
Tips:球星点将直接返还。若球星点已满(超过99999),则溢出的部分会发放至礼物盒。请各位玩家至球员中心/礼物盒中查看。
1.优化了游戏中各处的NBA球员/自建球员信息展示,更简洁美观。
2.优化了选择球员列表。新的球员列表按照品质由高到低排序,选择球员不再困难!
3.查看其他玩家的信息界面进行了简化,去除了”王朝阵容”、“教练阵容”页面,新增了“球员列表”,可以查看解锁的所有球星。
4.自建球员也出现在球员中心里了,方便玩家统一进行查看和管理。
点击自建球员卡,将可以对进行特训和强化。