名称 | 上一版本 最终评价 |
新最终评价 | 返还材料:原 球员卡未突破 |
返还材料:原球 员卡未突破1次 |
返还材料:原球 员卡未突破2次 |
返还材料:原球 员卡未突破3次 |
返还材料:原球 员卡未突破4次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃里克.布莱索 | S | A+ | 无返还 | 游戏币:7000 普通突破卡:100 |
游戏币:22000 普通突破卡:300 |
游戏币:52000 普通突破卡:550 紫色突破卡(2273):30 |
游戏币:122000 普通突破卡:900 紫色突破卡(2273):120 |
迈克.康利 | S | A+ | 无返还 | ||||
德克.诺维斯基 | S | A+ | 无返还 | ||||
布鲁克.洛佩兹 | S | A+ | 无返还 | ||||
埃弗里.布拉德利 | S | A+ | 无返还 | ||||
维克托.奥拉迪普 | A+ | S | 无返还 | 游戏币:3000 普通突破卡:50 |
游戏币:9000 普通突破卡:150 |
游戏币:21000 普通突破卡:300 蓝色突破卡(2272):25 |
游戏币:46000 普通突破卡:520 蓝色突破卡(2272):115 |
阿隆.戈登 | A+ | S | 无返还 | ||||
斯蒂文.亚当斯 | A+ | S | 无返还 | ||||
朱.霍利迪 | A+ | A | 无返还 | ||||
安德鲁.伊格达拉 | A+ | A | 无返还 | ||||
特里斯坦.汤普森 | A+ | A | 无返还 | ||||
贾森.史密斯 | A+ | A | 无返还 | ||||
马努.吉诺比利 | A+ | A | 无返还 | ||||
达尼罗.加里纳利 | A+ | A | 无返还 | ||||
迈克尔.比斯利 | A+ | A | 无返还 | ||||
贾利尔.奥卡福 | A+ | A | 无返还 | ||||
格雷格.门罗 | A+ | A | 无返还 | ||||
詹姆斯.约翰逊 | A+ | A | 无返还 | ||||
贾伊.克劳德 | A+ | A- | 无返还 | ||||
J.J.雷迪克 | A | A+ | 无返还 | 游戏币:3000 普通突破卡:20 |
游戏币:9000 普通突破卡:70 |
游戏币:21000 普通突破卡:140 蓝色突破卡(2272):15 |
游戏币:46000 普通突破卡:260 蓝色突破卡(2272):55 |
贾马尔.克劳福德 | A | A+ | 无返还 | ||||
兰斯.史蒂文森 | A | A+ | 无返还 | ||||
凯利.奥利尼克 | A | A+ | 无返还 | ||||
德尼斯.施罗德 | A | A+ | 无返还 | ||||
朗达.霍里斯-杰弗森 | A | A+ | 无返还 | ||||
德文.布克 | A | A+ | 无返还 | ||||
马基夫.莫里斯 | A | A- | 无返还 | ||||
特雷沃.阿里扎 | A | A- | 无返还 | ||||
泰.吉布森 | A | A- | 无返还 | ||||
阿米尔.约翰逊 | A | A- | 无返还 | ||||
迪昂.维特斯 | A | A- | 无返还 | ||||
迈克尔.基德-吉尔克里斯特 | A | A- | 无返还 | ||||
凯尔.科沃尔 | A- | B | 无返还 | 游戏币:3000 普通突破卡:10 |
游戏币:9000 普通突破卡:30 |
游戏币:21000 普通突破卡:60 蓝色突破卡(2272):10 |
游戏币:46000 普通突破卡:120 蓝色突破卡(2272):30 |
钱德勒.帕森斯 | A- | A | 无返还 | ||||
萨波.塞弗罗萨 | A- | A | 无返还 | ||||
杰夫.格林 | A- | A | 无返还 | ||||
亚历克.伯克斯 | A- | A | 无返还 | ||||
托尼.阿伦 | A- | B+ | 无返还 | ||||
文斯.卡特 | A- | B+ | 无返还 | ||||
马里奥.钱莫斯 | A- | B+ | 无返还 | ||||
何塞.卡尔德隆 | A- | B+ | 无返还 | ||||
朱迪.米克斯 | A- | B+ | 无返还 | ||||
艾尔.法鲁克-阿米奴 | B+ | A- | 无返还 | 游戏币:1000 普通突破卡:10 |
游戏币:3000 普通突破卡:20 |
游戏币:8000 普通突破卡:40 |
游戏币:18000 普通突破卡:90 |
艾尔.杰弗森 | B+ | A- | 无返还 | ||||
阿隆.布鲁克斯 | B+ | A- | 无返还 | ||||
D.J.奥古斯汀 | B+ | A- | 无返还 | ||||
马库斯.莫里斯 | B+ | A- | 无返还 | ||||
伊曼纽尔.穆迪埃 | B+ | A- | 无返还 | ||||
C.J.迈尔斯 | B+ | B | 无返还 | ||||
帕特里克.帕特森 | B+ | B | 无返还 | ||||
罗尔.邓 | B | B+ | 无返还 | 游戏币:1000 普通突破卡:5 |
游戏币:3000 普通突破卡:15 |
游戏币:8000 普通突破卡:25 |
游戏币:18000 普通突破卡:45 |
马可.贝里内利 | B | B+ | 无返还 | ||||
马利斯.斯贝茨 | B | B+ | 无返还 | ||||
德马尔.卡罗尔 | B | B+ | 无返还 | ||||
兰斯顿.格洛维 | B | B+ | 无返还 |
请选择位置
请选择位置